Poniedziałek |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
08:00 - 08:45 | język angielski | ||
08:55 - 09:40 | język polski | ||
09:50 - 10:35 | muzyka | ||
10:45 - 11:30 | wychowanie fizyczne | ||
11:45 - 12:30 | matematyka | ||
12:45 - 13:30 | historia |
Wtorek |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
08:00 - 08:45 | informatyka | ||
08:55 - 09:40 | przyroda | ||
09:50 - 10:35 | język polski | ||
10:45 - 11:30 | wychowanie fizyczne | ||
11:45 - 12:30 | religia |
Środa |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
08:00 - 08:45 | religia | ||
08:55 - 09:40 | język polski | ||
09:50 - 10:35 | matematyka | ||
10:45 - 11:30 | język angielski | ||
11:45 - 12:30 | Laboratoria Przyszłości |
Czwartek |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
08:00 - 08:45 | technika | ||
08:55 - 09:40 | wychowanie fizyczne | ||
09:50 - 10:35 | przyroda | ||
10:45 - 11:30 | język polski | ||
11:45 - 12:30 | matematyka |
Piątek |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
08:00 - 08:45 | plastyka | ||
08:55 - 09:40 | godzina z wychowawcą | ||
09:50 - 10:35 | język polski | ||
10:45 - 11:30 | język angielski | ||
11:45 - 12:30 | wychowanie fizyczne | ||
12:45 - 13:30 | matematyka |